0530 708 54 54
0530 708 54 54
14 Şubat 2020 Cuma 19:23:00 - Güncelleme:14 Şubat 2020 Cuma 21:15:00

Ege'de korkutan deprem! Merkez üssü Datça açıkları... Son depremler

Son dakika haberi... Ege'de Datça açıklarında 19.02'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi'nde saat 19.02'de 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.72 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.02'de Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 8.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.

14 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.14 19:02:14 35.7495 26.8657 2.2 -.- 4.6 4.8 AKDENIZ İlksel
2020.02.14 18:47:00 39.1000 27.9122 7.0 -.- 1.7 -.- DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.14 18:38:16 38.4812 25.4567 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.02.14 18:37:22 39.0130 27.8898 2.6 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.14 18:19:10 39.0097 27.8860 3.8 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.14 18:09:29 38.8790 27.9653 1.0 -.- 1.2 -.- TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.14 18:03:21 39.0145 27.8807 10.9 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.14 17:54:43 37.2593 28.0662 0.0 -.- 2.2 -.- CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.02.14 17:42:40 38.4095 39.3263 12.2 -.- 1.7 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.14 17:36:02 38.4117 39.2123 13.6 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.14 17:27:24 38.2125 38.8028 7.5 -.- 2.2 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.14 17:15:57 37.2497 28.1220 10.3 -.- 3.1 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.02.14 16:44:50 38.3577 39.2085 4.8 -.- 1.6 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.14 16:42:10 38.1192 38.7582 3.0 -.- 1.5 -.- TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.14 16:39:48 38.2043 38.7583 19.2 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.14 16:20:37 37.0448 30.4218 30.0 -.- 2.0 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2020.02.14 15:23:14 37.2110 26.5000 7.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.02.14 15:03:58 37.3387 26.6667 1.9 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.02.14 15:02:33 38.1970 42.7233 6.1 -.- 1.7 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.02.14 14:40:26 40.8325 28.8613 11.9 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.02.14 14:09:50 38.2148 38.7618 3.0 -.- 2.2 2.5 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.14 14:06:56 40.6998 27.1535 5.0 -.- 0.9 -.- CENGELLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.02.14 14:03:32 37.1933 26.5830 18.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

Etiketler :
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX