Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta tamamlandı! İşte son durum
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları sona erdi. 4 büyüklerden Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor haftayı galibiyetle kapatırken, Galatasaray ise sahasında Başakşehir ile berabere kaldı. İşte ilk hafta sonuçları...
Haberin Eklenme Tarihi: 10.01.2025 06:58:00 - Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 06:58:00Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
A Grubu'nda Trabzonspor, B Grubu'nda Gaziantep FK, C Grubu'nda TÜMOSAN Konyaspor ve D Grubu'nda Onvo Antalyaspor, haftayı lider kapattı.
Kupanın ilk haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, oluşan puan ve 2. haftanın programı şöyle:
A GRUBU:
MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 1-0
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 3-0
B GRUBU:
Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1
Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 4-0
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
C GRUBU:
ikas Eyüpspor-Boluspor: 1-0
Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-2
Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1
D GRUBU:
Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-1
Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: 3-1
Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: 4-4
PUAN DURUMU:
A Grubu:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3.MKE ANKARAGÜCÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4.İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6.CORENDON ALANYASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
B Grubu:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3.GÖZTEPE A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4.ERZURUMSPOR FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5.KASIMPAŞA A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
C Grubu:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TÜMOSAN KONYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2.İKAS EYÜPSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3.GALATASARAY A.Ş. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5.AHLATCI ÇORUM FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6.BOLUSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
D Grubu:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ONVO ANTALYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3.SİPAY BODRUM FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4.KIRKLARELİSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5.NET GLOBAL SİVASSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6.KOCAELİSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
2. HAFTA:
A Grubu:
İskenderunspor-Trabzonspor
Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
B Grubu:
Fenerbahçe-Erzurumspor FK
Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa
Göztepe-Gaziantep FK
C Grubu:
Boluspor-Galatasaray
RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK
TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor
D Grubu:
Beşiktaş-Kırklarelispor
Kocaelispor-Net Global Sivasspor
Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor